河南测绘职业学院中职阶段2020年秋季学期家庭经济困难学生认定公示名单
2020-10-04 19:56:00   来源:   点击:

  根据《郑州测绘学校家庭经济困难学生认定管理暂行办法》要求,经学生本人申请,班级经济困难认定小组认定,教学系、部评审小组审核,温九如等113名同学通过了2020年秋季学期家庭经济困难学生认定。现予以公示,公示期为五个工作日,如有异议,请于公示期内拨打学生资助助电话:60860358。
 
序号 学号 姓名 班级 学期 认定等级 备注
1 1934207 温九如 19342 2020秋 特别困难 建档立卡
2 1934224 汪令功 19342 2020秋 特别困难 低保
3 1934221 崔力文 19342 2020秋 困难 单亲
4 1934238 陈涛 19342 2020秋 特别困难 建档立卡
5 1934237 李立豪 19342 2020秋 一般困难 家庭困难
6 1934235 祁航 19342 2020秋 特别困难 低保
7 1934127 李佳豪 19341 2020秋 一般困难 连片区
8 1934141 董书林 19341 2020秋 特别困难 低保
9 1934145 龙泽栋 19341 2020秋 困难 单亲
10 1904510111 杜甫星 工测五191 2020秋 一般困难 家庭困难
11 1904510127 李科锦 工测五191 2020秋 一般困难 家庭困难
12 1904510114 陈权隆 工测五191 2020秋 特别困难 建档立卡
13 1904510147 解高乙 工测五191 2020秋 困难 单亲
14 1904510133 张浩宇 工测五191 2020秋 特别困难 建档立卡
15 1904510222 郭旭 工测五192 2020秋 一般困难 连片区
16 1904510205 王家成 工测五192 2020秋 特别困难 父亲残疾
17 1904510210 郭俊辉 工测五192 2020秋 一般困难 家庭困难
18 1904510206 候新奇 工测五192 2020秋 一般困难 连片区
19 1904510237 杨昊乾 工测五192 2020秋 困难 单亲
20 1904510209 李品 工测五192 2020秋 特别困难 母亲残疾
21 1904510225 赖嘉宁 工测五192 2020秋 一般困难 家庭困难
22 1904510337 张子文 工测五193 2020秋 一般困难 连片区
23 1932112 席文涛 19321 2020秋 特别困难 建档立卡
24 1932155 刘浩 19321 2020秋 特别困难 建档立卡
25 1932124 刘东博 19321 2020秋 特别困难 建档立卡
26 1932121 张栋君 19321 2020秋 困难 单亲
27 1932158 刘雨洁 19321 2020秋 特别困难 建档立卡
28 1932116 胡冰心 19321 2020秋 困难 单亲
29 1902510133 杨梦杰 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
30 1902510101 李佳毫 遥感五191 2020秋 一般困难 连片区
31 1902510131 姜壮壮 遥感五191 2020秋 特别困难 建档立卡
32 1902510138 蔺海洋 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
33 1902510113 丰郭荫 遥感五191 2020秋 特别困难 孤儿
34 1902510114 孙耀威 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
35 1902510106 韩昌鸿 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
36 1902510116 陈齐淼 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
37 1902510126 陈俊良 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
38 1902510124 陈新岭 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
39 1902510125 周文杰 遥感五191 2020秋 一般困难 家庭困难
40 1902510117 连旋凯 遥感五191 2020秋 困难 单亲
41 1902510133 韩冰 遥感五192 2020秋 特别困难 建档立卡
42 1902510226 李世博 遥感五192 2020秋 特别困难 建档立卡
43 1902510219 王义鑫 遥感五192 2020秋 一般困难 家庭困难
44 1902510233 刘贺蕊 遥感五192 2020秋 一般困难 连片区
45 1902510212 牛琪菲 遥感五192 2020秋 一般困难 连片区
46 1902510215 刘城菲 遥感五192 2020秋 特别困难 建档立卡
47 1902510201 刘紫依 遥感五192 2020秋 一般困难 家庭困难
48 1902510228 陶春晓 遥感五192 2020秋 一般困难 连片区
49 1902510320 张宏扬 遥感五193 2020秋 特别困难 建档立卡
50 1902510324 耿梓博 遥感五193 2020秋 一般困难 家庭困难
51 1902510335 张腾飞 遥感五193 2020秋 一般困难 家庭困难
52 1902510327 张云信 遥感五193 2020秋 一般困难 家庭困难
53 1902510304 张朝阳 遥感五193 2020秋 一般困难 家庭困难
54 1902510321 郑义航 遥感五193 2020秋 一般困难 家庭困难
55 1902510317 张文博 遥感五193 2020秋 特别困难 低保
56 1938113 冷增辉 19381 2020秋 特别困难 建档立卡
57 1908510143 孙伊蕊 国土五191 2020秋 一般困难 家庭困难
58 1908510114 朱婉莹 国土五191 2020秋 特别困难 建档立卡
59 1908510134 许俊豪 国土五191 2020秋 一般困难 连片区
60 1908510224 刘贺雨 国土五192 2020秋 一般困难 家庭困难
61 1908510220 彭利平 国土五192 2020秋 一般困难 家庭困难
62 1908510225 刘秋柯 国土五192 2020秋 一般困难 连片区
63 1908510202 任丹 国土五192 2020秋 一般困难 家庭困难
64 1908510234 王越 国土五192 2020秋 特别困难 建档立卡
65 1908510221 姜鹏飞 国土五192 2020秋 一般困难 家庭困难
66 1908510203 曹玉飞 国土五192 2020秋 特别困难 建档立卡
67 1908510226 冯阳 国土五192 2020秋 一般困难 连片区
68 1908510230 马梦爽 国土五192 2020秋 困难 单亲
69 1908510209 张晨阳 国土五192 2020秋 一般困难 连片区
70 1908510214 张少奇 国土五192 2020秋 一般困难 连片区
71 1909510130 张旭辉 网络五191 2020秋 困难 父亲重病
72 1933120 王蓝婷 19331 2020秋 困难 单亲
73 1933115 王晟笼 19331 2020秋 一般困难 家庭困难
74 1933102 朱世聪 19331 2020秋 一般困难 连片区
75 1933127 翟博宁 19331 2020秋 一般困难 家庭困难
76 1903510109 乔佳杰 地信五191 2020秋 困难 父亲重病
77 1903510103 王梦瑶 地信五191 2020秋 困难 父亲重病
78 1903510106 吴顺诗 地信五191 2020秋 特别困难 建档立卡
79 1903510219 陈旭楠 地信五192 2020秋 一般困难 家庭困难
80 1903510229 连世研 地信五192 2020秋 一般困难 家庭困难
81 1903510311 赵腾铎 地信五193 2020秋 特别困难 建档立卡
82 1903510327 张梦园 地信五193 2020秋 特别困难 父亲残疾
83 1903510320 张云双 地信五193 2020秋 困难 单亲
84 1902510208 王千千 遥感五192 2020秋 一般困难 家庭困难
85 1902510230 张创 遥感五192 2020秋 一般困难 家庭困难
86 1932123 孙梦兰 19321 2020秋 困难 单亲
87 1902510102 王阳 遥感五191 2020秋 一般困难 连片区
88 1930116 王亚青 19301 2020秋 特别困难 建档立卡
89 1932146 李思谚 19321 2020秋 一般困难 家庭困难
90 1932108 史科强 19321 2020秋 一般困难 家庭困难
91 1932129 史世纪 19321 2020秋 一般困难 家庭困难
92 1902510241 杨润栋 遥感五192 2020秋 特别困难 母亲残疾
93 1902510235 王一飞 遥感五192 2020秋 一般困难 家庭困难
94 1902510202 马森峰 遥感五192 2020秋 一般困难 家庭困难
95 1909510121 李昊龙 网络五191 2020秋 特别困难 低保
96 2032101 姚迪 20321 2020秋 特别困难 父亲残疾
97 2032102 张欣语 20321 2020秋 困难 单亲
98 2032108 苏浩杰 20321 2020秋 一般困难 家庭困难
99 2032109 邢鑫悦 20321 2020秋 困难 单亲
100 2033127 巫冠兵 20331 2020秋 困难 母亲重病
101 2033121 张意晗 20331 2020秋 特别困难 建档立卡
102 2033118 巫同欣 20331 2020秋 困难 单亲
103 2033110 郑歆冉 20331 2020秋 困难 单亲
104 2033122 杨季涵 20331 2020秋 一般困难 家庭困难
105 2033105 王苗 20331 2020秋 困难 父亲重病
106 2033102 乔岩 20331 2020秋 一般困难 家庭困难
107 2033130 李玉 20331 2020秋   贫困县
108 2034144 谢雨旺 20341 2020秋 困难 两名
非义务教育
109 2034147 王帅权 20341 2020秋 特别困难 建档立卡
110 2034249 李政凯 20342 2020秋 困难 两名
非义务教育
111 2033135 谢昊婷 20331 2020秋 一般困难 家庭困难
112 2034217 张胜浩 20342 2020秋 困难 本人重病
113 2034104 谢昊东 20341 2020秋 一般困难 家庭困难

公示时间:2020年10月4日至10月8日。


                                                                                                                                                 学生处
                                                                                                                                                 2020年10月4日


上一篇:关于对2020年度学生资助工作考核情况的通报
下一篇:河南测绘职业学院2020年度中职阶段国家奖学金公示名单

院值班室:0371-56667370
院办电话(传真):0371-60860360

招生电话:0371-56662015/56669988
实习就业:0371-56666317

备案编号:豫ICP备2022004159号

河南测绘职业学院版权所有
网站管理:河南测绘职业学院宣传统战部

官方微信公众平台